整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 化工液體運輸半掛車 | 公告批次: | 288 |
產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLQ9404GHY | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20160930 | |
總質量 | 40000(Kg) | 容積: | 45 |
額定載質量 | 33500(Kg) | 整備質量 | 6500(Kg) |
外形尺寸 | 10500×2500×3850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | -/18(°) | 前懸/后懸: | -/1530(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 5100+1310+1310(mm) |
軸荷: | -/24000(并裝三軸) | 最高車速: | (km/h) |
其它 | 裝載介質為丁醚等化工原料,介質密度為780千克/立方米;類項號為3,罐體有效容積:45立方米,罐體外形尺寸:前段長3600mm長軸2490mm,短軸1950mm;后段長6600mm,長軸2490mm,短軸2180mm.ABS生產廠家:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司,ABS型號: CM2XL-4S/2K.側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護外型尺寸(mm):2200×50×120.后防離地高為510mm.采用具有限速裝置的牽引車.該車采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | 底盤企業: | ||
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | -/8/8/8,-/9/9/9 |
輪胎規格: | 11.00R20 12PR | 傳動型式: | |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 油耗: | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
標識企業: | 合肥百瑞得反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LH939VSG×××CLW××× |
13329889988

最新新聞
- 日常生活中使用柴油卡車應該注意哪些事
- 東風天錦12~15方清洗吸污車廠家直銷
- 江蘇8方攪拌車重汽豪曼6X4法規可分期
- 面包冷藏車怎么選?長安,金杯,福田多種選擇
- 云南15方攪拌車一汽解放四橋輕量化
- 水泥罐車重汽豪沃15方攪拌車改裝廠可分期
- 60米霧炮車抑塵車廠家優惠價
- 5方吸糞車東風8方吸糞車廠家優惠活動
- 12方灑水車廠家優惠價
- 6方餐廚垃圾車帶干濕分離廠家最新價格
- 福田歐馬可S5型7.6米廂體冷藏車廠家最新價格
- 新能源純電動售貨車 電動餐飲車 電動售貨車廠家價格
- 國六8方灑水車 國六10方灑水車 國六12方灑水車廠家直銷
- 東風天錦10方清洗吸污車價格及圖片
- 14方吸污帶高壓清洗車廠家最新價格
» 45立方丁醚化工液體運輸半掛車